0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Brak lub zbyt mała liczba ofert pracy na lokalnym rynku | |||||
Migracje zarobkowe mieszkańców do dużych ośrodków miejskich i zagranicę | |||||
Brak lub słabo rozwinięte instytucje wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa | |||||
Brak lub zbyt małe wsparcie inicjatyw społecznych mieszkańców | |||||
Słabo rozwinięte instytucje wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa lub ich brak | |||||
Słabo rozwinięta infrastruktura komunikacyjna (drogi, chodniki, oświetlenie) | |||||
Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociąg, kanalizacja) | |||||
Niska opłacalność produkcji rolnej | |||||
Znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych | |||||
Brak lub zbyt mała liczba gospodarstw agroturystycznych, ekologicznych | |||||
Niedostateczne wykorzystanie położenia i walorów obszaru | |||||
Zbyt słaba promocja obszaru | |||||
Inne |